Liste totale des différents structures de recherche en Tunisie
ID | nom du labo | Université | domaines | nom responsable | Etablissement | keywords |
---|---|---|---|---|---|---|
LR10INRAP01 | Matériaux Utiles | Chimie | Mohieddine ABDELLAOUI | INRA | ||
LR10INRAP03 | Méthodes et Techniques d'Analyses | Chimie | Rafik KALFAT | INRA | ||
UR11ES27 | Droit International Juridictions Internationales et Droit Constitutionnel Comparé | Carthage | Sciences juridiques et politiques | FSJPST | ||
UR11TIC01 | Sécurité Numérique | Carthage | Informatique et communication | Adel BOUHOULA | ESCT | |
LR13ES08 | Chimie des Matériaux | carthage | Chimie | Cherif BEN NASR | FSB | |
LR05ES09 | Application de la Chimie aux Ressources et Substances Naturelles et à l'Environnement | carthage | Chimie | Dalila BEN HASSEN CHEHIMI | FSB | |
UR13ES46 | Physique des Matériaux Lamellaires et Nanomatériaux Hybrides | Carthage | Sciences de matériaux | Hafsia BEN RHAIEM | FSB | |
LR01ES12 | Droit Communautaire et Relations Maghreb-Europe | Carthage | Sciences juridiques et politiques | Haykel BEN MAHFOUDH | FSJPST | |
UR11ES30 | Synthèse et Structure des Nanomatériaux | Carthage | Sciences de matériaux | Leila Samia SMIRI | FSB | |
LR11ES22 | Matériaux, Molécules et Applications | Carthage | Sciences de matériaux | Mohamed Abdelmanaf ABDERRABBA | IPESTM | |
LR11TIC05 | Réseaux Radio-Mobiles Multimédia | Carthage | Informatique et communication | Mohamed SIALA | ESCT | |
UR13ES48 | Catalyse, Electrochimie, Nanomatériaux et Applications | Carthage | Chimie | Narjes HAROUCH BATIS | INSAT | INSAT |
UR11ES29 | Chimie Organique des Hétéro-Eléments | Carthage | Chimie | Soufiane TOUIL | FSB | |
LR05ES06 | Droit des Entreprises en Difficultés Economiques | Carthage | Sciences juridiques et politiques | Taoufik BEN NASER | FSJPST | |
LR10CNRSM02 | Valorisation des Substances Utiles | centre de recherche | Sciences de matériaux | Adel M’NIF | TRTEBCedria | |
LR10INRAP02 | Substances Naturelles | centre de recherche | Sciences de matériaux | Directeur Général (par Intérim) | INRA | |
LR10CNRSM01 | Physico-Chimie des Matériaux Minéraux et Applications | centre de recherche | Sciences de matériaux | Ezzedine SRASRA | TRTEBCedria | |
UR11ISST01 | Santé et Environnement de Travail | Centres de Recherche | HumSciences aines et sociales | Habib NOUAIGUI | ISST | |
UR14ES02 | « Ilm al kalam » | Ez-Zitouna | Sciences Humaines et sociales | Abdeljalil SALEM | ISCI | |
UR13ES03 | Histoire de l’Université Ezzitouna | Ez-Zitouna | Sciences Humaines et sociales | Hassan MANNAI | ISCI | |
UR14ES01 | « Foukahaa » Tounes | Ez-Zitouna | Sciences Humaines et sociales | Mohamed CHTIWI | IST | |
UR13ES02 | Histoire des Métropoles de l’Occident Musulman | Ez-Zitouna | Sciences Humaines et sociales | Nejmeddine BEN AMER HENTATI | ISCI | |
UR13ES01 | Alhadith et Essira | Ez-Zitouna | Sciences Humaines et sociales | Taha BOUSRIH | IST | |
UR11ES80 | Thermodynamique Appliquée | Gabes | Physique | Ammar BEN BRAHIM | ENIG | |
UR11ES85 | Catalyse et Matériaux pour l'Environnement et les Procédés | Gabes | Chimie | Ammar HOUAS | FSG | |
UR11ES83 | Environnement, Catalyse et Analyse des Procédés | Gabes | Chimie | Béchir CHAOUACHI | ENIS | |
LR05ES14 | Physique des Matériaux et des Nanomatériaux Appliquée à l'Environnement | Gabes | Sciences de matériaux | Kamel KHIROUNI | FSG | |
UR13ES79 | "Hatem Bettaher" d’Informatique, Réseaux, Systèmes de Communication et Mathématiques | gabes | Informatique et communication | Khalifa DABBEK | FSG | |
UR11ES82 | Systèmes Photovoltaïques, Eoliens et Géothermaux | Gabes | énergie | Lassâad SBITA | ENIG | |
UR14ES24 | Esthétique, Arts, Synergie Environnementale et Recherche | gabes | HumSciences aines et sociales | Mohamed GOUJA | ISAMG | |
UR13ES77 | Arts, Savoir et Communication | gabes | HumSciences aines et sociales | Mohamed Mohsen ZERAI | ISAMG | |
UR11ES81 | Energétique et Environnement | Gabes | énergie | Mohamed RAZAK JDAY | ENIG | |
UR13ES82 | Matériaux, Energie et Energies Renouvelables | Gafsa | énergie | Ahmed OMRI | FSG | |
UR14ES26 | Matériaux, Environnement et Energie | Gafsa | énergie | Limam ALOUI | FSG | |
UR13ES83 | Physique, Informatique et Mathématiques | Gafsa | Physique | Rached BEN YOUNES | FSG | |
LR11ES37 | Langues, Discours et Cultures | Jendouba | Sciences Humaines et sociales | Jacqueline BACHA | ISSHJ | |
LR13ES14 | Innovation des Méthodes de Recherche et de Pédagogie en Sciences Humaines | Kairouan | HumSciences aines et sociales | Hammadi MESSAOUDI | FLK | |
LR14ES04 | Applications Distribuées Innovantes et Réseaux Hétérogènes Avancés | Manouba | Informatique et communication | Abdelfatteh BELGHITH | ENSI | |
LR13ES10 | Archéologie et Architecture Maghrébine | manouba | Sciences Humaines et sociales | Ahmed SAADAOUI | FLM | |
LR99ES23 | Régions et Ressources Patrimoniales en Tunisie: Approche Interdisciplinaire | manouba | Sciences Humaines et sociales | Dalanda BOUZGUERRO U LARGUECHE | FLM | |
LR99ES25 | Réseau Image Système Architecture et Multimédia | Manouba | Informatique et communication | Faouzi GHORBEL | ENIT | |
LR11ES30 | Etudes Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle | manouba | Sciences Humaines et sociales | Habib BEN SALHA | FLM | |
LR99ES26 | Informatique Arabisée et Documentique Intégrée & Génies Documentiel et Logiciel | Manouba | Informatique et communication | Henda BEN GHZALA | ENSI | |
LR11ES28 | Elites, Savoirs et Institutions Culturelles en Méditerranée | manouba | Sciences Humaines et sociales | Ibrahim JADLA | FLM | |
LR11ES29 | Grammaire du Discours et Théorique Pragmatique | manouba | Sciences Humaines et sociales | Moncef ACHOUR | FLM | |
UR12DN07 | Réalité Virtuelle et Technologies de l'Information | Militaire | Informatique et communication | Zied CHTOUROU | Académie Militaire | |
LR18ES20 | Thermique et Thermodynamique des Procédés Industriels | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur | ENIM | ||
LR18ES22 | Automatique, Systèmes électriques et environnement | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur | ENIM | automatique, électrique, environnement | |
LR01ES17 | Substances biologiquement compatibles | MONASTIR | Sciences biologiques et Biotechnologie | ABID Salwa | FMDM | |
LR14ES06 | io-ressources :Biologie Intégrative et Valorisation Biolival | MONASTIR | Sciences biologiques et Biotechnologie | ACHOUR Lotfi | ISBioTB | |
LR18ES19 | Synthèse asymétrique et ingénierie moléculaire de matériaux organiques pour l'électronique organique | MONASTIR | Electronique | ALIMI Kamel | FSM | |
LR12ES08 | Parasitologie – Mycologie Médicale et Moléculaire | MONASTIR | Parasitologie-Mycologie | BABBA Hamouda | FPM | |
UR11ES56 | Synthèse Organique Asymétrique et Catalyse Homogène | Monastir | Chimie | Béchir BEN HASSINE | FSM | |
LR12ES06 | Technologies et Imagerie Médicale | MONASTIR | Sciences Médicales | BEDOUI Mohamed Hédi | FMM | |
UR13ES62 | Hétéro épitaxies et Applications | Monastir | Physique | Belgacem ELJANI | FSM | |
UR13ES62 | Hétéro épitaxies et Applications | Monastir | Physique | Belgacem ELJANI | FSM | |
LR12ES07 | Génome Humain et Maladies Multifactorielles | MONASTIR | Sciences médicales et biologiques | BEN ABDENNEBI Hassen | FPM | |
LR18ES21 | Métrologie et Systèmes Energétiques | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur | BEN AISSIA Habib | ENIM | métrologie, énergétique |
LR11ES39 | Chimie Hétérocyclique, Produits Naturels et Réactivité (C.H.P.N.R) | MONASTIR | BEN JANNET Hichem | FSM | ||
LR18ES18 | Physique quantique et statistique | MONASTIR | Physique | BEN LAMINE Abdelmottaleb | FSM | |
LR20ES08 | Etudes des Milieux Ionisés et Réactifs | MONASTIR | Physique | BEN NEJMA Fayçal | IPEIM | |
LR18ES15 | Algèbre, Théorie de nombres et anlayse non linéaire | MONASTIR | Mathématiques | BENHISSI Ali | FSM | |
LR18ES42 | Chronobiologie: Santé et Environnement | MONASTIR | Sciences Médicales | BOUGHATTAS Abderrazek Naceur | FMM | |
UR11ES54 | Physique Quantique | Monastir | Physique | Brahim OUJIA | FSM | |
LR20ES07 | Hétéro épitaxies et ses Applications | MONASTIR | Physique | CHAABANE Noureddine | FSM | |
UR13ES65 | Etudes des Milieux Ionisés et Réactifs | Monastir | Physique | Fayçal BEN NEJMA | IPEIM | |
UR13ES65 | Etudes des Milieux Ionisés et Réactifs | Monastir | Physique | Fayçal BEN NEJMA | IPEIM | IPEIM |
LR12ES10 | Approche Biologique et Clinique Dento-Faciale | MONASTIR | Sciences Médicales | GHEDIRA Hichem | FMDM | |
LR12ES05 | Nutrition, Aliments Fonctionnels et Santé Vasculaire | MONASTIR | Sciences médicales et biologiques | HAMMAMI OUALI Sonia | FMM | |
LR16ES15 | Approches Occluso-Articulaires Biomécaniques et Esthétiques des Restaurations Céramo-Céramiques | MONASTIR | Prothèses- Occlusion | HARZALEH Belhassen | FMM | |
LR21ES04 | Chimie de l'Environnement et des Procédés Propres | MONASTIR | Sciences de l’Environnement | Hatem Dhaouadi | FSM | |
LR13ES12 | Microélectronique et Instrumentation | MONASTIR | Physique | KALBOUSSI Adel | FSM | |
Matériaux Nouveaux et Dispositifs Electroniques Organiques | Monastir | Sciences de matériaux | Kamel Alimi | Faculté des Sciences de Monastir | ||
LR13ES12 | Microélectronique et Instrumentation | Monastir | Informatique et communication | Kamel BESBES | FSM | |
LR18ES16 | Analyse, géométrie et applications | MONASTIR | Mathématiques | KAMOUN Nouri | FSM | |
LR18ES40 | Environnement, Inflammation, Signalisation et Pathologies | MONASTIR | Biochimie Biologie Moléculaire | KENANI Abderraouf | FMM | |
LR12ES11 | Recherches en Santé Orale et Réhabilitation Bucco-Faciale | MONASTIR | Santé Orale | KHALFI Mohamed Salah | FMDM | |
LR12ES09 | Développement chimique, galénique et pharmacologique des médicaments | MONASTIR | Sciences Pharmaceutiques | KRAIEM Jamil | FPM | |
LR11ES39 | Chimie Hétérocyclique, Produits Naturels et Réactivité | Monastir | Chimie | M’hamed Ali HAMZA | FSM | |
LR99ES30 | Electronique et Micro-électronique | MONASTIR | Electronique | MACHHOUT Mohsen | FSM | |
LR99ES31 | Etude des systèmes thermique et énergétique | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur | Maher Ben CHEIKH | ENIM | thermique, énergétique |
LR99ES27 | Maladies Transmissibles et Substances Biologiquement Actives | MONASTIR | Sciences Pharmaceutiques | MASTOURI Maha | FPM | |
LR13ES13 | Automatique et Traitement de signal et image | MONASTIR | Génie électrique | MESSAOUD Hassani | ENIM | |
LR11ES41 | Génétique, Biodiversité et Valorisation des Bioressources | MONASTIR | Biologie | MESSAOUDI Imed | ISBioTB | |
LR99ES32 | Génie Mécanique | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur | MEZLINI Salah | ENIM | |
LR99ES29 | Physique des semi-conducteurs et des composants électroniques | MONASTIR | Sciences et techniques de l’ingénieur/Physique/Energie | MGHAIETH Ridha | FSM | |
LR11ES40 | Matières Condensées et Nanosciences | Monastir | Sciences de matériaux | Moncef SAID | FSM | |
LR11ES42 | Génie Textile (ISET Ksar Hellel) | MONASTIR | Sciences et Techniques d'Ingénieurs | MSAHLI Slah | ISET-KH | textile |
LR11ES55 | Interfaces et Matériaux Avancés | Monastir | Sciences de matériaux | Mustapha MAJDOUB | FSM | |
LR01ES16 | Analyse et contrôle des polluants de l'environnement | MONASTIR | Sciences Pharmaceutiques | MZOUGHI Ridha | FMS | pollution, environnement, traitement des déchets |
LR18ES17 | Analyse, probabilités et fractals | MONASTIR | Mathématiques | NASR BEN EL HADJ AMOR Fathi | FSM | |
LR01ES19 | Physico-chimie des Matériaux | MONASTIR | Physique | NASRI Habib | FSM | |
UR11ES58 | Dénomination Thermique Thermodynamique des Procédés Industriels Métrologie et Systèmes Energétiques | Monastir | énergie | Responsable Ahmed BELLAGI Habib BEN AISSIA | ENIM | |
LR11ES40 | Matières Condensées et Nanosciences (LMCN)… | MONASTIR | Physique | SAID Moncef | FSM | |
LR05ES10 | Vulnérabilité aux Psychoses | MONASTIR | Sciences Médicales | ZAAFRANE Fèrid | FMM | |
LR99ES28 | Immuno-oncologie Moléculaire | MONASTIR | Biochimie Biologie Moléculaire | ZAKHAMA Abdelfattah | FMM | |
LR13ES18 | Le Maghreb : l’humran Pluriel | Sfax | Sciences Humaines et sociales | Abdelhamid FEHRI | FLSfax | |
LR13ES17 | Etudes et Recherches Interdisciplinaires et Comparées | Sfax | Sciences Humaines et sociales | Abdelwahed MOKNI | FLSfax | |
UR11ES79 | Technologies Avancées pour Médecine et Signal | Sfax | Informatique et communication | Ahmed BEN HAMIDA | ENIS | |
LR13ES24 | Energies Renouvelables et Véhicules Electriques | Sfax | énergie | Ahmed MASMOUDI | ENIS | |
LR03ES07 | Système d'Information Géographique, Formation en Aménagement, Cartographie, Télédétection et Environnement | Sfax | Informatique et communication | Ali BEN NASR | FLS | |
LR01ES25 | Matériaux Céramiques, Composites et Polymères | Sfax | Sciences de matériaux | Ali KALLEL | FSS | |
LR13ES22 | Physique-Mathématiques et Application | Sfax | Mathématiques | Aref JERIBI | FSS | |
UR14ES22 | Imaginaire | sfax | HumSciences aines et sociales | Bassem JMAL | FLSfax | |
LR13ES20 | Systèmes Dynamiques et Combinatoires | Sfax | Mathématiques | Ezzeddine SALHI | FSS | |
LR05ES13 | Multimédia, Information Systèmes and Advanced Computing | Sfax | Informatique et communication | Faiez GARGOURI | ISIMS | |
UR13ES66 | Etat, Culture et Mutations de Société | sfax | HumSciences aines et sociales | Fethi REKIK | FLSfax | |
LR01ES22 | Chimie Appliquée: Hétérocycles, Corps Gras et Polymères | Sfax | Sciences de matériaux | Houcine AMMAR | FSS | |
UR11ES75 | Matière Condensée | Sfax | Sciences de matériaux | Kamel GUIDARA | FSS | |
UR11ES63 | Analyse du Discours Musical en Tunisie | sfax | HumSciences aines et sociales | Lassaad ZOUARI | ISMS | |
LR11ES53 | Algèbre, Géométrie et Théorie Spectrale | Sfax | Mathématiques | Mabrouk BEN AMMAR | ENIS | |
UR14ES23 | Sciences et Technologies de l’Image et des Télécommunications | Sfax | Informatique et communication | Med salim bouhlel | ISBS | |
LR13ES21 | Stabilité et Contrôle des Systèmes et Equations aux Dérivées Partielles non Linéaires | Sfax | Mathématiques | Mohamed BEN AYED | FSS | |
LR14ES07 | Méthodes Interprétatives | Sfax | HumSciences aines et sociales | Mohamed BEN AYED | FLSfax | |
LR13ES16 | Langage et Traitement Automatique | Sfax | Sciences Humaines et sociales | Mohamed BOUATTOUR | FLSfax | |
LR11ES47 | Contrôle et Gestion de l’Energie | Sfax | énergie | Mohamed CHTOUROU | ENIS | |
UR11ES73 | Chimie Inorganique | Sfax | Chimie | Mohamed DAMMAK | FSS | |
LR01ES24 | Physique des Matériaux: Magnétisme et Ultrasons | Sfax | Sciences de matériaux | Mohamed Hedi GHOZLEM | FSS | |
LR11ES50 | Sciences et Techniques de l’Automatique et de l’Informatique Industrielle | Sfax | Informatique et communication | Mohamed KAMOUN | ENIS | |
LR01ES26 | Chimie Industrielle II | Sfax | Chimie | Mohieddine FOURATI | ENIS | |
UR13ES75 | Dynamique des Fluides Numériques et Phénomènes de Transfert | Sfax | Physique | Mounir BACCAR | ENIS | |
LR13ES15 | Approches du Discours | Sfax | Sciences Humaines et sociales | Mounir TRIKI | FLSfax | |
LR99ES35 | Eau, Energie et Environnement | Sfax | énergie | Mourad BEN ZINA | ENIS | |
UR11ES62 | Littérature, Discours et Civilisation | sfax | HumSciences aines et sociales | Mustapha TRABELSI | FLSfax | |
LR99ES37 | Electronique et Technologies de l'Information | Sfax | Informatique et communication | Nouri MASMOUDI | ENIS | |
LR14ES08 | Electrochimie et Environnement | Sfax | Chimie | Ridha ABDELHEDI | ENIS | |
UR11ES74 | Chimie des Substances Naturelles | Sfax | Chimie | Ridha BEN SALEM | FSS | |
UR13ES72 | Physique des Matériaux Isolants et Semi-Isolants | Sfax | énergie | Samir GUERMAZI | FSS | |
LR11ES51 | Physico-Chimie de l’Etat Solide | Sfax | Sciences de matériaux | Tahar MHIRI | ENIS | |
LR01ES23 | Physique Appliquée : Ferroélectricité, Magnétisme et Modélisation | Sfax | Mathématiques | Younes ABID | FSS | |
Laboratoire de Mécanique de Sousse (LMS) | SOUSSE | Eniso | ||||
Laboratory of Advanced technology and Intelligent Systems (LATIS) | SOUSSE | electrique informatique | Eniso | |||
Le laboratoire Networked Objects, Control, and Communication Systems (NOCCS) | SOUSSE | communication internet des objets | Eniso | |||
PHYSIQUE-MATHÉMATIQUE, FONCTIONS SPÉCIALES ET APPLICATIONS | SOUSSE | Mathématiques | ESSTHS | |||
Laboratoire de rehcherche Economie Management et Finance Quantitative | SOUSSE | Economie | IHEC | |||
Unité de recherche MOFID | SOUSSE | Economie | FSEGSO | |||
LR13ES11 | Occupation du Sol, Peuplement et Mode de Vie dans le Maghreb Antique et Médiéval | Sousse | Sciences Humaines et sociales | Abdellatif MRABET | FLS | |
UR11ES48 | Droit Constitutionnel et Fiscal Maghrébin | Sousse | Sciences juridiques et politiques | Ahmed ESSOUSSI | FLS | |
Laboratoire de Mathématiques: Modélisation Déterministe et Aléatoire LAMMDA | SOUSSE | Mathématiques | El Mabrouk Khalifa | ESSTHS | ||
LR11ES34 | Laboratoire des Energies et des Matériaux (LABEM) | SOUSSE | Physiques | Habib Sammouda | ESSTHS | énergétique, matériaux |
UR13ES59 | Recherches en Droit Administratif | Sousse | Sciences juridiques et politiques | Mohamed Ridha JENAYAH | FLS | |
UR11ES47 | Jurisprudence dans le Code des Statuts Personnels | Sousse | Sciences juridiques et politiques | Neila SILINI RADHOUANI | FLS | |
Laboratoire de recherche en informatique MARS | SOUSSE | Informatique | Pr. Lotfi ben romdhane | ISITCOM | ||
Laboratoire de Recherche en informatique de centre (PRINCE) | SOUSSE | Informatique | Pr. Rafik Braham | ISITCOM | ||
LR10CERTEn01 | Photovoltaïque | Tunis | énergie | Abellatif BELHADJ MOHAMED | TRTEBCedria | |
UR13ES13 | Chimie Moléculaire et Organique | Tunis | Chimie | Ahmed HEDHLI | ENIT | |
LR10CERTEn02 | Procédés Thermiques | Tunis | énergie | Amenallah GUIZANI | TRTEBCedria | |
LR10CERTEn03 | Maitrise de l'Energie Eolienne et Valorisation Energétique des Déchets | Tunis | énergie | Brahim BESSAÏS | TRTEBCedria | |
UR13ES10 | Changements Urbains en Tunisie et en Méditerranée | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Habib DLALA | FSHST | |
LR11ES01 | Histoire des Economies et des Sociétés Méditerranéennes | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Hayet AMAMOU | FSHST | |
LR99ES02 | Cartographie Géomorphologique des Milieux, des Environnements et des Dynamiques | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Hédi BEN OUEZDOU | FSHST | |
UR13ES08 | Penser la Rationalité Aujourd’hui | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Hmaid BEN AZIZA | FSHST | |
LR03ES01 | DIRASET- Etudes maghrébines | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Hussein BOUJARRA | FSHST | |
LR14ES01 | Intersignes | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Jamil CHAKER | FSHST | |
LR99ES01 | Le Monde Arabo-Islamique Médiéval | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Khaled KCHIR | FSHST | |
LR99ES01 | Le Monde Arabo-Islamique Médiéval | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Khaled KCHIR | FSHST | |
UR11ES01 | Variabilité du Climat et l’Homme en Tunisie | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Latifa HENIA | FSHST | |
UR13ES07 | L’Empirisme Logique : Discussions et Controverses | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Melika OUELBANI | FSHST | |
UR13ES09 | Peuplement et mise en valeur en Tunisie à travers l’Histoire | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Mohamed HASSEN | FSHST | |
LR05ES01 | Cultures, Nouvelles Technologies et Développement | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Mohamed ZINELABIDINE | ISMT | |
UR13ES06 | Recherches sur la Structure et la Beauté | Tunis | Sciences Humaines et sociales | Mokhtar KRAIEM | FSHST | |
UR13ES16 | Droit et Gouvernance | Tunis | Sciences juridiques et politiques | Mustapha BEN LETAIEF | FDSPT | |
UR11ES04 | Droit Bancaire, Financier et des Affaires | Tunis | Sciences juridiques et politiques | Noureddine BESROUR | FDSPT | |
LR01ES01 | Culture, Technologie et Approches Philosophiques | TUNIS | Sciences Humaines et sociales | Taher BEN GUIZA | FSHST | |
LR01ES07 | Energétique et Transfert Thermique et Massique | Tunis El Manar | énergie | Afif ELCAFSI | FST | |
LR13ES05 | Recherches en Droit Civil | Tunis El Manar | Sciences juridiques et politiques | Ahmed BEN TALEB | FDSPT | |
LR11ES06 | Règlement des Litiges et Voies d’Exécution | Tunis El Manar | Sciences juridiques et politiques | Ezzeddine ARFAOUI | FDSPT | |
LR11ES05 | Sciences Constitutionnelles, Administratives et Financières | Tunis El Manar | Sciences juridiques et politiques | Hafedh BEN SALAH | FDSPT | |
LR05ES02 | Droit des Relations Internationales des Marchés des Négociations | Tunis El Manar | Sciences juridiques et politiques | Sami BOSTANJI | FDSPT | |
LR13ES04 | Recherches sur les Lumières, la Modernité et la Diversité Culturelle | Tunis El-Manar | Sciences Humaines et sociales | Abdelaziz LABIB | ISM | |
LR11TIC02 | Systèmes des Communications Verts et Intelligents | Tunis el-manar | Informatique et communication | Adel GHAZEL | ESCT | |
LR99ES17 | Matériaux, Organisation et Propriétés | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Béchir YANGUI | ||
LR99ES14 | Chimie Organique Structurale: Synthèse et Etudes Physico-Chimiques | Tunis el-manar | Chimie | Farhat REZGUI | FST | |
LR11ES17 | Signal, Image et Technologies de l’Information | Tunis el-manar | Hamid AMIRI | ENIT | ||
UR11ES21 | Synthèse Organique Sélective et Activité Biologique | Tunis el-manar | Chimie | Hassen AMRI | FST | |
LR01ES10 | Thermodynamique Appliquée | Tunis el-manar | Chimie | Ismaïl KHATTECH | FST | |
LR99ES15 | Chimie Analytique et Electrochimie | Tunis el-manar | Chimie | Khaled BOUJLEL | FST | |
LR11ES14 | Informatique en Programmation, Algorithmique et Heuristique | Tunis el-manar | Informatique et communication | Khaled BSAIES | FST | |
LR01ES11 | Matériaux et Cristallochimie | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Mohamed Faouzi ZID | FST | |
UR13ES33 | Géophysique Appliquée aux Minerais et aux Matériaux | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Mohamed Hédi INOUBLI | FST | |
UR11ES20 | Synthèse Organique et Hétérocyclique | Tunis el-manar | Chimie | Mohamed Lotfi EFRIT | FST | |
UR11ES18 | Chimie Minérale Appliquée | Tunis el-manar | Chimie | Mohamed MAAOUI | FST | |
LR11ES10 | Matériaux Avancés et Phénomènes Quantiques | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Mohamed MEJATTY | FST | |
LR99ES18 | Informatique, Parallélisme et de Productique | Tunis el-manar | Informatique et communication | Mohamed MOALLA | FST | |
UR14ES07 | Dénomination Physique Nucléaire et des Hautes Energies | Tunis el-manar | Physique | Mohamed Taher DJERAD | FST | |
UR11ES19 | Physico-Chimie des Matériaux à l’Etat Condensé | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Noureddine AMDOUNI Meherzi OUESLATI | FST | |
LR11TIC04 | Réseaux des Communications et Sécurité | Tunis el-manar | Informatique et communication | Noureddine BOUDRIGUA | ESCT | |
LR13ES09 | Systèmes Electroniques et Réseaux de Communication | Tunis el-manar | Informatique et communication | Rabeh ATTIA | EPT | |
N° Code UR13ES27 | Dénomination Rayonnement Thermique | Tunis el-manar | Physique | Responsable Ezeddine SEDIKI | FST | |
N° Code UR13ES30 | Dénomination Physique des Liquides et d’Optique Non | Tunis el-manar | Physique | Responsable Mohamed GHARBIA | FST | |
N° Code UR13ES28 | Dénomination Propriétés Physiques des Hétéro-Structures | Tunis el-manar | Physique | Responsable Noureddine MESKINI | FST | |
LR11ES16 | Matériaux, Optimisation et Energie pour la Durabilité | Tunis el-manar | Sciences de matériaux | Ridha BEN CHEIKH | FST | |
LR11TIC03 | Innovation des Systèmes Mobiles, Communicants et Coopératifs | Tunis el-manar | Informatique et communication | Ridha BOUALLEGUE | ESCT | |
UR11ES25 | Chimie des Matériaux Biologiques Appliquées et de l’Environnement | Tunis el-manar | Chimie | Semia CHERIF | ISST | |
LR11TIC01 | Communications, Signal et Image | Tunis el-manar | Informatique et communication | Soufiane CHERIF | ESCT | |
UR13ES40 | Photovoltaïque et Matériaux Semi-Conducteurs | Tunis el-manar | énergie | Tahar MANOUBI Mohamed ABAAB | ENIT | |
UR14ES09 | Physique des Dispositifs à Semi–Conducteurs | Tunis el-manar | énergie | Tahar MANOUBI Mohamed ABAAB | FST | |
LR99ES21 | Systèmes de Communications | Tunis el-manar | Taoufik AGUILI | ENIT | ||
UR13ES38 | Algorithmique Parallèle et Optimisation | Tunis el-manar | Informatique et communication | Zaher MAHJOUB | FST | |
LR01ES08 | Chimie des Matériaux et Catalyse | Tunis el-manar | Chimie | Zouhaïr KSIBI | FST |
Pour faire la mise à jours de cette liste afin d’ajouter une nouvelle structure de recherche ou demander une modification (ou rectification) des informations,
veuillez remplir le formulaire suivant et saisir les informations nécessaires.
